oracle job线程数,GaussDB T : 100 的多线程模式及后台线程介绍-程序员宅基地

技术标签: oracle job线程数  

GaussDB T : 100 的多线程模式及后台线程介绍

6ee5639a40442445944d63b514b2dd02.png

在 GaussDB 启动的过程中,可以从日志中清晰的看到,后台依次启动了一系列的线程。

GaussDB 100采用单进程、多线程结构。服务器在运行时由各种内存数据结构和一系列线程组成,不同类型的线程完成不同的任务,这其中包括 LGWR / DBWR / CKPT / SMON / STATS ,基本上与 Oracle 命名保持一致。

UTC+8 2019-12-06 17:05:28.691|ZENGINE|00000|77309420628|INFO>[LOG] file '/ssd_data/gaussdb/gaussdata/log/enmotech_alarm.log' is added [srv_param.c:488]

UTC+8 2019-12-06 17:05:28.691|ZENGINE|00000|9300|INFO>[LOG] file '/ssd_data/gaussdb/gaussdata/log/run/zengine.rlog' is added [cm_log.c:643]

UTC+8 2019-12-06 17:05:28.691|ZENGINE|00000|9300|INFO>[PARAM] LSNR_ADDR= 127.0.0.1

UTC+8 2019-12-06 17:05:28.691|ZENGINE|00000|9300|INFO>[PARAM] LSNR_PORT= 1611

UTC+8 2019-12-06 17:05:28.691|ZENGINE|00000|9300|INFO>[PARAM] DATA_BUFFER_SIZE = 2G

UTC+8 2019-12-06 17:05:28.691|ZENGINE|00000|9300|INFO>[PARAM] SHARED_POOL_SIZE = 1G

UTC+8 2019-12-06 17:05:28.691|ZENGINE|00000|9300|INFO>[PARAM] LOG_BUFFER_SIZE= 64M

UTC+8 2019-12-06 17:05:28.691|ZENGINE|00000|9300|INFO>[PARAM] LOG_BUFFER_COUNT = 8

UTC+8 2019-12-06 17:05:28.691|ZENGINE|00000|9300|INFO>[PARAM] TEMP_BUFFER_SIZE = 1G

UTC+8 2019-12-06 17:05:28.691|ZENGINE|00000|9300|INFO>[PARAM] SESSIONS = 1500

UTC+8 2019-12-06 17:05:28.691|ZENGINE|00000|9300|INFO>[PARAM] CONTROL_FILES= (/gaussdb/gaussdata/data/cntl1, /gaussdb/gaussdata/data/cntl2, /gaussdb/gaussdata/data/cntl3)

UTC+8 2019-12-06 17:05:28.691|ZENGINE|00000|9300|INFO>[PARAM] DBWR_PROCESSES = 8

UTC+8 2019-12-06 17:05:28.691|ZENGINE|00000|9300|INFO>[PARAM] INSTANCE_NAME= enmotech

UTC+8 2019-12-06 17:05:28.691|ZENGINE|00000|9300|INFO>[PARAM] ENABLE_SYSDBA_LOGIN= TRUE

UTC+8 2019-12-06 17:05:28.691|ZENGINE|00000|206158439508|INFO>starting instance(normal)

UTC+8 2019-12-06 17:05:28.743|ZENGINE|00000|9302|INFO>lgwr thread started

UTC+8 2019-12-06 17:05:28.743|ZENGINE|00000|9303|INFO>dbwr thread started

UTC+8 2019-12-06 17:05:28.743|ZENGINE|00000|9305|INFO>dbwr thread started

UTC+8 2019-12-06 17:05:28.743|ZENGINE|00000|9306|INFO>dbwr thread started

UTC+8 2019-12-06 17:05:28.743|ZENGINE|00000|9304|INFO>dbwr thread started

UTC+8 2019-12-06 17:05:28.743|ZENGINE|00000|9307|INFO>dbwr thread started

UTC+8 2019-12-06 17:05:28.743|ZENGINE|00000|9308|INFO>dbwr thread started

UTC+8 2019-12-06 17:05:28.743|ZENGINE|00000|9309|INFO>dbwr thread started

UTC+8 2019-12-06 17:05:28.743|ZENGINE|00000|9310|INFO>dbwr thread started

UTC+8 2019-12-06 17:05:28.743|ZENGINE|00000|9311|INFO>ckpt thread started

UTC+8 2019-12-06 17:05:28.743|ZENGINE|00000|9312|INFO>smon thread started

UTC+8 2019-12-06 17:05:28.743|ZENGINE|00000|9313|INFO>stats thread started

UTC+8 2019-12-06 17:05:28.743|ZENGINE|00000|9314|INFO>index page recycle thread started

UTC+8 2019-12-06 17:05:28.743|ZENGINE|00000|9315|INFO>rollback thread started

UTC+8 2019-12-06 17:05:28.743|ZENGINE|00000|9316|INFO>rollback thread started

UTC+8 2019-12-06 17:05:28.743|ZENGINE|00000|9317|INFO>rmon thread started

UTC+8 2019-12-06 17:05:28.743|ZENGINE|00000|9318|INFO>job master thread started

UTC+8 2019-12-06 17:05:28.782|ZENGINE|00000|9319|INFO>reactor thread started

UTC+8 2019-12-06 17:05:28.782|ZENGINE|00000|9300|INFO>local ip: 127.0.0.1

UTC+8 2019-12-06 17:05:28.782|ZENGINE|00000|9320|INFO>tcp-lsnr thread started

UTC+8 2019-12-06 17:05:28.782|ZENGINE|00000|9321|INFO>uds-lsnr thread started

UTC+8 2019-12-06 17:05:28.788|ZENGINE|00000|9300|INFO>SSL disabled: server certificate or private key file is not available.

UTC+8 2019-12-06 17:05:28.788|ZENGINE|00000|9300|INFO>start to alter database MOUNT

UTC+8 2019-12-06 17:05:28.823|ZENGINE|00000|9300|INFO>[ARCH] Init arch is_archive 0

UTC+8 2019-12-06 17:05:28.823|ZENGINE|00000|9300|INFO>[ARCH] Initialization complete

UTC+8 2019-12-06 17:05:28.823|ZENGINE|00000|9300|INFO>sucessfully alter database MOUNT

UTC+8 2019-12-06 17:05:28.823|ZENGINE|00000|206158439508|INFO>start to alter database OPEN

UTC+8 2019-12-06 17:05:28.841|ZENGINE|00000|140733193397332|INFO>[ARCH] Start ARCH thread for ARCHIVE_DEST_1[/ssd_data/gaussdb/gaussdata/archive_log]

UTC+8 2019-12-06 17:05:28.841|ZENGINE|00000|6477904490279216212|INFO>The last shutdown is a consistent shutdown

UTC+8 2019-12-06 17:05:28.841|ZENGINE|00000|9300|INFO>database start recovery

UTC+8 2019-12-06 17:05:28.841|ZENGINE|00000|9300|INFO>recovery from file:1,point:83006,lfn:15709

UTC+8 2019-12-06 17:05:28.841|ZENGINE|00000|9300|INFO>recovery expected least end with file:1,point:83006,lfn:15709

UTC+8 2019-12-06 17:05:28.860|ZENGINE|00000|140733193397332|INFO>[RCY] recovery real end with file:1,point:83006,lfn:15709

UTC+8 2019-12-06 17:05:28.860|ZENGINE|00000|140733193397332|INFO>[RCY] current lfn 15709, rcy point lfn 15709, consistent point 15709, lrp point lfn 15709

UTC+8 2019-12-06 17:05:28.889|ZENGINE|00000|140642999084116|INFO>no valid standby configuration

UTC+8 2019-12-06 17:05:28.889|ZENGINE|00000|9300|INFO>[DB] sse42 available 1

UTC+8 2019-12-06 17:05:28.889|ZENGINE|00000|9300|INFO>sucessfully alter database OPEN

UTC+8 2019-12-06 17:05:28.889|ZENGINE|00000|9300|INFO>instance started

UTC+8 2019-12-06 17:05:28.942|ZENGINE|00000|9315|INFO>rollback thread closed [knl_tran.c:1306]

UTC+8 2019-12-06 17:05:28.942|ZENGINE|00000|9316|INFO>rollback thread closed [knl_tran.c:1306]

UTC+8 2019-12-06 17:05:29.751|ZENGINE|00053|9327|INFO>load table parts: load table parts, uid: 0, tid: 289, partcnt: 3962 [knl_partition.c:1493]

UTC+8 2019-12-06 17:05:29.751|ZENGINE|00053|13850784198304879|INFO>load index parts: load index parts, uid: 0, tid: 289, iid: 0, index partcnt: 3962 [knl_partition.c:2358]

UTC+8 2019-12-06 17:05:29.768|ZENGINE|00053|9327|INFO>load table parts: load table parts, uid: 0, tid: 275, partcnt: 35 [knl_partition.c:1493]

UTC+8 2019-12-06 17:05:29.782|ZENGINE|00053|9327|INFO>load table parts: load table parts, uid: 0, tid: 285, partcnt: 35 [knl_partition.c:1493]

UTC+8 2019-12-06 17:05:29.787|ZENGINE|00053|14135557709898863|INFO>load index parts: load index parts, uid: 0, tid: 285, iid: 0, index partcnt: 35 [knl_partition.c:2358]

UTC+8 2019-12-06 17:05:29.791|ZENGINE|00054|9328|INFO>load table parts: load table parts, uid: 0, tid: 266, partcnt: 3962 [knl_partition.c:1493]

UTC+8 2019-12-06 17:05:29.791|ZENGINE|00054|13855182244815984|INFO>load index parts: load index parts, uid: 0, tid: 266, iid: 0, index partcnt: 3962 [knl_partition.c:2358]

UTC+8 2019-12-06 17:05:29.791|ZENGINE|00054|9328|INFO>load table parts: load table parts, uid: 0, tid: 263, partcnt: 3962 [knl_partition.c:1493]

UTC+8 2019-12-06 17:05:29.791|ZENGINE|00054|9328|INFO>load table parts: load table parts, uid: 0, tid: 264, partcnt: 3962 [knl_partition.c:1493]

UTC+8 2019-12-06 17:05:29.791|ZENGINE|00054|13855182244815984|INFO>load index parts: load index parts, uid: 0, tid: 264, iid: 0, index partcnt: 3962 [knl_partition.c:2358]

UTC+8 2019-12-06 17:05:29.793|ZENGINE|00054|9328|INFO>load table parts: load table parts, uid: 0, tid: 265, partcnt: 3962 [knl_partition.c:1493]

UTC+8 2019-12-06 17:05:29.793|ZENGINE|00054|14418132198237296|INFO>load index parts: load index parts, uid: 0, tid: 265, iid: 0, index partcnt: 3962 [knl_partition.c:2358]

UTC+8 2019-12-06 17:05:29.795|ZENGINE|00053|140642999084143|INFO>load table parts: load table parts, uid: 0, tid: 287, partcnt: 35 [knl_partition.c:1493]

UTC+8 2019-12-06 17:05:29.799|ZENGINE|00053|9327|INFO>load table parts: load table parts, uid: 0, tid: 291, partcnt: 1 [knl_partition.c:1493]

UTC+8 2019-12-06 17:05:29.799|ZENGINE|00053|16106982058501231|INFO>load index parts: load index parts, uid: 0, tid: 291, iid: 0, index partcnt: 1 [knl_partition.c:2358]

UTC+8 2019-12-06 17:05:29.801|ZENGINE|00053|46913927783535|INFO>load table parts: load table parts, uid: 0, tid: 290, partcnt: 1 [knl_partition.c:1493]

UTC+8 2019-12-06 17:05:29.801|ZENGINE|00053|13845290935133295|INFO>load index parts: load index parts, uid: 0, tid: 290, iid: 0, index partcnt: 1 [knl_partition.c:2358]

UTC+8 2019-12-06 17:05:29.805|ZENGINE|00053|9327|INFO>load table parts: load table parts, uid: 0, tid: 293, partcnt: 35 [knl_partition.c:1493]

UTC+8 2019-12-06 17:05:29.811|ZENGINE|00053|14971190841975919|INFO>load index parts: load index parts, uid: 0, tid: 293, iid: 0, index partcnt: 35 [knl_partition.c:2358]

操作系统的进程则仅有核心一个:

[root@enmodb3 run]# ps -ef|grep eygle

root545354000 10:30 pts/000:00:00 su -eygle

eygle545454530 10:30 pts/000:00:00 -bash

eygle9300 10 17:05 pts/000:00:08 /ssd_data/gaussdb/1.0.0/bin/zengine open -D /ssd_data/gaussdb/gaussdata

官方文档说明如下:

GaussDB 100为保证SYS用户在紧急情况下可以操作数据库,为SYS用户预留5个独立会话、1个工作线程。

日常运行中有16个默认的自治事务会话(可以通过AUTONOMOUS_SESSIONS、KNL_AUTONOMOUS_SESSIONS参数设置),32个预留的内部使用会话,用于资源回收、checkpoint等,16个sql并行框架会话。内部使用会话功能如下表所示。

SIDsession功能

0

切换实例状态,例如kernel启停,主机降备,备机升主等

1

lgwr线程

2

ckpt线程

3

smon线程

4

预留,暂未使用

5

undo preload线程

6

arch线程

7

rst线程

8

lsnr线程

9

mrp线程

10

预留,暂未使用

11

fal线程

12

timer线程

13

rollback线程

14

预留,暂未使用

15

log async线程

16

gts synchronizer线程

17

rcy线程

18

预留,暂未使用

19

预留,暂未使用

20

预留,暂未使用

21

预留,暂未使用

22

预留,暂未使用

23

预留,暂未使用

24

预留,暂未使用

25

shd trans clean线程

26

stats线程

27

插入统计信息到临时表,加载临时表的统计信息到dc上

28

加载分布式的节点

29

job线程

30

index page recycle线程

31

预留,暂未使用

这是非常早期的信息,会随着版本变化而变化。

By eygle on 2019-12-06 17:09 |

Comments (0) |

Beginner | 3381 |

版权声明:本文为博主原创文章,遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议,转载请附上原文出处链接和本声明。
本文链接:https://blog.csdn.net/weixin_42514949/article/details/116335645

智能推荐

机器学习模型评分总结(sklearn)_model.score-程序员宅基地

文章浏览阅读1.5w次,点赞10次,收藏129次。文章目录目录模型评估评价指标1.分类评价指标acc、recall、F1、混淆矩阵、分类综合报告1.准确率方式一:accuracy_score方式二:metrics2.召回率3.F1分数4.混淆矩阵5.分类报告6.kappa scoreROC1.ROC计算2.ROC曲线3.具体实例2.回归评价指标3.聚类评价指标1.Adjusted Rand index 调整兰德系数2.Mutual Informa..._model.score

Apache虚拟主机配置mod_jk_apache mod_jk 虚拟-程序员宅基地

文章浏览阅读344次。因工作需要,在Apache上使用,重新学习配置mod_jk1. 分别安装Apache和Tomcat:2. 编辑httpd-vhosts.conf: LoadModule jk_module modules/mod_jk.so #加载mod_jk模块 JkWorkersFile conf/workers.properties #添加worker信息 JkLogFil_apache mod_jk 虚拟

Android ConstraintLayout2.0 过度动画MotionLayout MotionScene3_android onoffsetchanged-程序员宅基地

文章浏览阅读335次。待老夫kotlin大成,扩展:MotionLayout 与 CoordinatorLayout,DrawerLayout,ViewPager 的 交互众所周知,MotionLayout 的 动画是有完成度的 即Progress ,他在0-1之间变化,一.CoordinatorLayout 与AppBarLayout 交互时,其实就是监听 offsetliner 这个 偏移量的变化 同样..._android onoffsetchanged

【转】多核处理器的工作原理及优缺点_多核处理器怎么工作-程序员宅基地

文章浏览阅读8.3k次,点赞3次,收藏19次。【转】多核处理器的工作原理及优缺点《处理器关于多核概念与区别 多核处理器工作原理及优缺点》原文传送门  摘要:目前关于处理器的单核、双核和多核已经得到了普遍的运用,今天我们主要说说关于多核处理器的一些相关概念,它的工作与那里以及优缺点而展开的分析。1、多核处理器  多核处理器是指在一枚处理器中集成两个或多个完整的计算引擎(内核),此时处理器能支持系统总线上的多个处理器,由总..._多核处理器怎么工作

个人小结---eclipse/myeclipse配置lombok_eclispe每次运行个新项目都需要重新配置lombok吗-程序员宅基地

文章浏览阅读306次。1. eclipse配置lombok 拷贝lombok.jar到eclipse.ini同级文件夹下,编辑eclipse.ini文件,添加: -javaagent:lombok.jar2. myeclipse配置lombok myeclipse像eclipse配置后,定义对象后,直接访问方法,可能会出现飘红的报错。 如果出现报错,可按照以下方式解决。 ..._eclispe每次运行个新项目都需要重新配置lombok吗

【最新实用版】Python批量将pdf文本提取并存储到txt文件中_python批量读取文字并批量保存-程序员宅基地

文章浏览阅读1.2w次,点赞31次,收藏126次。#注意:笔者在2021/11/11当天调试过这个代码是可用的,由于pdfminer版本的更新,网络上大多数的语法没有更新,我也是找了好久的文章才修正了我的代码,仅供学习参考。1、把pdf文件移动到本代码文件的同一个目录下,笔者是在pycharm里面运行的项目,下图中的x1文件夹存储了我需要转换成文本文件的所有pdf文件。然后要在此目录下创建一个存放转换后的txt文件的文件夹,如图中的txt文件夹。2、编写代码 (1)导入所需库# coding:utf-8import ..._python批量读取文字并批量保存

随便推点

Scala:访问修饰符、运算符和循环_scala ===运算符-程序员宅基地

文章浏览阅读1.4k次。http://blog.csdn.net/pipisorry/article/details/52902234Scala 访问修饰符Scala 访问修饰符基本和Java的一样,分别有:private,protected,public。如果没有指定访问修饰符符,默认情况下,Scala对象的访问级别都是 public。Scala 中的 private 限定符,比 Java 更严格,在嵌套类情况下,外层_scala ===运算符

MySQL导出ER图为图片或PDF_数据库怎么导出er图-程序员宅基地

文章浏览阅读2.6k次,点赞7次,收藏19次。ER图导出为PDF或图片格式_数据库怎么导出er图

oracle触发器修改同一张表,oracle触发器中对同一张表进行更新再查询时,需加自制事务...-程序员宅基地

文章浏览阅读655次。CREATE OR REPLACE TRIGGER Trg_ReimFactBEFORE UPDATEON BP_OrderFOR EACH ROWDECLAREPRAGMA AUTONOMOUS_TRANSACTION;--自制事务fc varchar2(255);BEGINIF ( :NEW.orderstate = 2AND :NEW.TransState = 1 ) THENBEG..._oracle触发器更新同一张表

debounce与throttle区别及其应用场景_throttle和debounce应用在哪些场景-程序员宅基地

文章浏览阅读513次。目录概念debouncethrottle实现debouncethrottle应用场景debouncethrottle场景举例debouncethrottle概念debounce字面理解是“防抖”,何谓“防抖”,就是连续操作结束后再执行,以网页滚动为例,debounce要等到用户停止滚动后才执行,将连续多次执行合并为一次执行。throttle字面理解是“节流”,何谓“节流”,就是确保一段时..._throttle和debounce应用在哪些场景

java操作mongdb【超详细】_java 操作mongodb-程序员宅基地

文章浏览阅读526次。regex() $regex 正则表达式用于模式匹配,基本上是用于文档中的发现字符串 (下面有例子)注意:若未加 @Field("名称") ,则识别mongdb集合中的key名为实体类属性名。也可以对数组进行索引,如果被索引的列是数组时,MongoDB会索引这个数组中的每一个元素。也可以对整个Document进行索引,排序是预定义的按插入BSON数据的先后升序排列。save: 若新增数据的主键已经存在,则会对当前已经存在的数据进行修改操作。_java 操作mongodb

github push 推送代码失败. 使用ssh rsa key. remote: Support for password authentication was removed._git push remote: support for password authenticati-程序员宅基地

文章浏览阅读1k次。今天push代码到github仓库时出现这个报错TACKCHEN-MB0:tc-image tackchen$ git pushremote: Support for password authentication was removed on August 13, 2021. Please use a personal access token instead.remote: Please see https://github.blog/2020-12-15-token-authentication_git push remote: support for password authentication was removed on august 1