memcache视频java,MemCache视频教程-程序员宅基地

技术标签: memcache视频java  

@import url(http://www.blogjava.net/CuteSoft_Client/CuteEditor/Load.ashx?type=style&file=SyntaxHighlighter.css);@import url(/css/cuteeditor.css);

ed2k://|file|%E4%BC%A0%E6%99%BA%E6%92%AD%E5%AE%A2PHP%E5%9F%B9%E8%AE%AD.%E7%AC%AC%E4%BA%8C%E7%89%88PHP%E8%A7%86%E9%A2%91%E6%95%99%E7%A8%8B.memcached%E6%95%99%E7%A8%8B%E7%AE%80%E4%BB%8B.doc|12288|21dd20b6b1698cde2d3a60558b9cebf5|h=pfwxrfmggemvtxc4p3vnzzzj55k7ynqm|/

ed2k://|file|%E4%BC%A0%E6%99%BA%E6%92%AD%E5%AE%A2PHP%E5%9F%B9%E8%AE%AD.%E7%AC%AC%E4%BA%8C%E7%89%88PHP%E8%A7%86%E9%A2%91%E6%95%99%E7%A8%8B.%E9%9F%A9%E9%A1%BA%E5%B9%B3.%E5%A4%A7%E5%9E%8B%E9%97%A8%E6%88%B7%E7%BD%91%E7%AB%99%E6%A0%B8%E5%BF%83%E6%8A%80%E6%9C%AF-memcachedPPT.zip|994215|2f01ba03d0d09dc44b4b4a1f608169eb|h=myt736l66y4p3ihfuvgaqweigjyjukpx|/

ed2k://|file|%E4%BC%A0%E6%99%BA%E6%92%AD%E5%AE%A2PHP%E5%9F%B9%E8%AE%AD.%E7%AC%AC%E4%BA%8C%E7%89%88PHP%E8%A7%86%E9%A2%91%E6%95%99%E7%A8%8B.%E9%9F%A9%E9%A1%BA%E5%B9%B3.%E5%A4%A7%E5%9E%8B%E9%97%A8%E6%88%B7%E7%BD%91%E7%AB%99%E6%A0%B8%E5%BF%83%E6%8A%80%E6%9C%AF-memcached%E6%BA%90%E7%A0%81.zip|10172|6cc7b73dae59c1d8a7eb18706f8fc7b9|h=5xsecbbhavpglk7yczwvvt2dlhfolete|/

ed2k://|file|%E4%BC%A0%E6%99%BA%E6%92%AD%E5%AE%A2PHP%E5%9F%B9%E8%AE%AD.%E7%AC%AC%E4%BA%8C%E7%89%88PHP%E8%A7%86%E9%A2%91%E6%95%99%E7%A8%8B.%E9%9F%A9%E9%A1%BA%E5%B9%B3.%E5%A4%A7%E5%9E%8B%E9%97%A8%E6%88%B7%E7%BD%91%E7%AB%99%E6%A0%B8%E5%BF%83%E6%8A%80%E6%9C%AF-memcached.%E7%AC%94%E8%AE%B0.zip|328142|6552298f2cc63604b6f7fa873a417869|h=gg3beg7xxtnqoqjbxd3feqdui4axabt6|/

ed2k://|file|%E4%BC%A0%E6%99%BA%E6%92%AD%E5%AE%A2PHP%E5%9F%B9%E8%AE%AD.%E7%AC%AC%E4%BA%8C%E7%89%88PHP%E8%A7%86%E9%A2%91%E6%95%99%E7%A8%8B.%E9%9F%A9%E9%A1%BA%E5%B9%B3.%E5%A4%A7%E5%9E%8B%E9%97%A8%E6%88%B7%E7%BD%91%E7%AB%99%E6%A0%B8%E5%BF%83%E6%8A%80%E6%9C%AF-memcached.%E8%BD%AF%E4%BB%B6%E8%B5%84%E6%96%99.zip|33458096|871b67a5634c9a2caf8d1dd937160df0|h=6epszrrx4vfhnvpmtkzwf5qgux7437gx|/

ed2k://|file|%E4%BC%A0%E6%99%BA%E6%92%AD%E5%AE%A2PHP%E5%9F%B9%E8%AE%AD.%E7%AC%AC%E4%BA%8C%E7%89%88PHP%E8%A7%86%E9%A2%91%E6%95%99%E7%A8%8B.%E9%9F%A9%E9%A1%BA%E5%B9%B3.%E5%A4%A7%E5%9E%8B%E9%97%A8%E6%88%B7%E7%BD%91%E7%AB%99%E6%A0%B8%E5%BF%83%E6%8A%80%E6%9C%AF-memcached01.%E5%8E%9F%E7%90%86%E4%BB%8B%E7%BB%8D.wmv|33671725|93565e481da4e7f8002d2b11910fa00c|h=tx27z622spyvpmvnwi5jnmkoswibfokx|/

ed2k://|file|%E4%BC%A0%E6%99%BA%E6%92%AD%E5%AE%A2PHP%E5%9F%B9%E8%AE%AD.%E7%AC%AC%E4%BA%8C%E7%89%88PHP%E8%A7%86%E9%A2%91%E6%95%99%E7%A8%8B.%E9%9F%A9%E9%A1%BA%E5%B9%B3.%E5%A4%A7%E5%9E%8B%E9%97%A8%E6%88%B7%E7%BD%91%E7%AB%99%E6%A0%B8%E5%BF%83%E6%8A%80%E6%9C%AF-memcached02.%E5%AE%89%E8%A3%85%E6%BC%94%E7%A4%BA.wmv|21819537|ac9f25585c528c75bcc34a84c52d343e|h=vn35qfid546gkrgb5g4xl6p7ciicbm4x|/

ed2k://|file|%E4%BC%A0%E6%99%BA%E6%92%AD%E5%AE%A2PHP%E5%9F%B9%E8%AE%AD.%E7%AC%AC%E4%BA%8C%E7%89%88PHP%E8%A7%86%E9%A2%91%E6%95%99%E7%A8%8B.%E9%9F%A9%E9%A1%BA%E5%B9%B3.%E5%A4%A7%E5%9E%8B%E9%97%A8%E6%88%B7%E7%BD%91%E7%AB%99%E6%A0%B8%E5%BF%83%E6%8A%80%E6%9C%AF-memcached03.telnet%E6%93%8D%E4%BD%9Cmemcached.wmv|56558957|c955905ad064cc0b6f0a56b162045148|h=5ia2w2joekfwrdopy2kst64ijv6gmae6|/

ed2k://|file|%E4%BC%A0%E6%99%BA%E6%92%AD%E5%AE%A2PHP%E5%9F%B9%E8%AE%AD.%E7%AC%AC%E4%BA%8C%E7%89%88PHP%E8%A7%86%E9%A2%91%E6%95%99%E7%A8%8B.%E9%9F%A9%E9%A1%BA%E5%B9%B3.%E5%A4%A7%E5%9E%8B%E9%97%A8%E6%88%B7%E7%BD%91%E7%AB%99%E6%A0%B8%E5%BF%83%E6%8A%80%E6%9C%AF-memcached04.PHP%E6%93%8D%E4%BD%9Cmemcached%28%E4%B8%80%29.wmv|52222153|5a1db437311f8061417794641d30606c|h=x3vxrnxv6dmcyqu5se2gk7eforpfcl5y|/

ed2k://|file|%E4%BC%A0%E6%99%BA%E6%92%AD%E5%AE%A2PHP%E5%9F%B9%E8%AE%AD.%E7%AC%AC%E4%BA%8C%E7%89%88PHP%E8%A7%86%E9%A2%91%E6%95%99%E7%A8%8B.%E9%9F%A9%E9%A1%BA%E5%B9%B3.%E5%A4%A7%E5%9E%8B%E9%97%A8%E6%88%B7%E7%BD%91%E7%AB%99%E6%A0%B8%E5%BF%83%E6%8A%80%E6%9C%AF-memcached05.PHP%E6%93%8D%E4%BD%9Cmemcached%28%E4%BA%8C%29.wmv|40405343|a8969de7049006e9285caa2f70ca2387|h=rosywm4vfzjbijf7hgckirxbzouzrypf|/

ed2k://|file|%E4%BC%A0%E6%99%BA%E6%92%AD%E5%AE%A2PHP%E5%9F%B9%E8%AE%AD.%E7%AC%AC%E4%BA%8C%E7%89%88PHP%E8%A7%86%E9%A2%91%E6%95%99%E7%A8%8B.%E9%9F%A9%E9%A1%BA%E5%B9%B3.%E5%A4%A7%E5%9E%8B%E9%97%A8%E6%88%B7%E7%BD%91%E7%AB%99%E6%A0%B8%E5%BF%83%E6%8A%80%E6%9C%AF-memcached06.PHP%E6%93%8D%E4%BD%9Cmemcached%28%E4%B8%89%29.wmv|40067193|ca146dd6ac27220c9069d45cf75908ac|h=vie3pw4vghyw6vkxkffabc62avzjqazt|/

ed2k://|file|%E4%BC%A0%E6%99%BA%E6%92%AD%E5%AE%A2PHP%E5%9F%B9%E8%AE%AD.%E7%AC%AC%E4%BA%8C%E7%89%88PHP%E8%A7%86%E9%A2%91%E6%95%99%E7%A8%8B.%E9%9F%A9%E9%A1%BA%E5%B9%B3.%E5%A4%A7%E5%9E%8B%E9%97%A8%E6%88%B7%E7%BD%91%E7%AB%99%E6%A0%B8%E5%BF%83%E6%8A%80%E6%9C%AF-memcached07.PHP%E6%93%8D%E4%BD%9Cmemcached%28%E5%9B%9B%29.wmv|40067193|7b7f2b1adc84890c86a11ce9c9616356|h=mfonhchuvmklq4yiy7x522d4knnf2o7q|/

ed2k://|file|%E4%BC%A0%E6%99%BA%E6%92%AD%E5%AE%A2PHP%E5%9F%B9%E8%AE%AD.%E7%AC%AC%E4%BA%8C%E7%89%88PHP%E8%A7%86%E9%A2%91%E6%95%99%E7%A8%8B.%E9%9F%A9%E9%A1%BA%E5%B9%B3.%E5%A4%A7%E5%9E%8B%E9%97%A8%E6%88%B7%E7%BD%91%E7%AB%99%E6%A0%B8%E5%BF%83%E6%8A%80%E6%9C%AF-memcached08.%E5%88%86%E5%B8%83%E5%BC%8Fmemcached.wmv|61955937|4623b853f834b72f422206a9e61cfe56|h=yzzzcrmktvt42do3dnos7nd3mudwf4cs|/

ed2k://|file|%E4%BC%A0%E6%99%BA%E6%92%AD%E5%AE%A2PHP%E5%9F%B9%E8%AE%AD.%E7%AC%AC%E4%BA%8C%E7%89%88PHP%E8%A7%86%E9%A2%91%E6%95%99%E7%A8%8B.%E9%9F%A9%E9%A1%BA%E5%B9%B3.%E5%A4%A7%E5%9E%8B%E9%97%A8%E6%88%B7%E7%BD%91%E7%AB%99%E6%A0%B8%E5%BF%83%E6%8A%80%E6%9C%AF-memcached09.session%E5%85%A5memcached.wmv|92855105|ab19290a975de96197913ae1bcb5c3ee|h=z2wv6s3ta2ao4yikokgigjqmstxa6qim|/

ed2k://|file|%E4%BC%A0%E6%99%BA%E6%92%AD%E5%AE%A2PHP%E5%9F%B9%E8%AE%AD.%E7%AC%AC%E4%BA%8C%E7%89%88PHP%E8%A7%86%E9%A2%91%E6%95%99%E7%A8%8B.%E9%9F%A9%E9%A1%BA%E5%B9%B3.%E5%A4%A7%E5%9E%8B%E9%97%A8%E6%88%B7%E7%BD%91%E7%AB%99%E6%A0%B8%E5%BF%83%E6%8A%80%E6%9C%AF-memcached10.%E5%AE%89%E5%85%A8%E8%AE%A8%E8%AE%BA.wmv|31039265|e82848f5cae1d44774ad17ddd5fe90e5|h=kxxf76z4q5xphf26y64i6wp7wb4zjmqf|/

版权声明:本文为博主原创文章,遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议,转载请附上原文出处链接和本声明。
本文链接:https://blog.csdn.net/weixin_42298068/article/details/115843919

智能推荐

阿里程序员常用的 15 款开发者工具~-程序员宅基地

文章浏览阅读88次。从人工到自动化,从重复到创新,技术演进的历程中,伴随着开发者工具类产品的发展。阿里巴巴将自身在各类业务场景下的技术积淀,通过开源、云上实现或工具等形式对外开放,本文将精选了一些阿里巴巴的开发者工具,希望能帮助开发者们提高开发效率、更优雅的写代码。由于开发者涉及的技术领域众多,笔者仅从自己熟悉的领域,以后端开发者的视角盘点平时可能用得到的工具。每个工具按照以下几点进行介绍:工具名称和简介使用场景使用教程获取方式一、Java 线上诊断工具 ArthasArthas是阿里巴巴 2018 年 9 月开

java实体类及类属性判空_判断实体类是否为空-程序员宅基地

文章浏览阅读1.1w次。敲代码时判空是必须的,这里分享一下java实体类及类属性判空体会。一、实体类判空:1.1实体类判空如果是读库返回实体类,我们直接判空即可,如下图1.2如果是先定义了类就不能这样判空了,因为new 对象时已经分配了资源,代码不执行if而是执行else,如下图二、类属性判空如果遇到上述1.2情况时,属性判空就比较麻烦了,特别是类属性是基本类型时,比如类的id属性是long类型时,这时可以用下面的代码(下面的代码是看网上提供的判断类是否都为null的判断方法)修改上述代码为下图,就可以根据实际需求_判断实体类是否为空

源码阅读笔记 - 2 std::vector (1)-程序员宅基地

文章浏览阅读362次。vector的源码真是太长了,今天用了一个下午和一个晚上看和注释了前面的一千行左右p.s.博客园的代码高亮真是太垃圾, 如果想要阅读带注释的源码,推荐粘贴到VS2015里,然后按ctrl+z取消自动格式化,用我格式化好的样子,并在最前面#include <vector>和using namespace std,这样就能带高亮的看我加了注释的代码了花了不短的时间弄明白了..._2std

利用python实现对连续特征的分箱操作(数据离散化)_连续性数据分箱方法-程序员宅基地

文章浏览阅读5.7k次。1. 数据分箱1.1 等区间分箱将连续变量的值进行获取,然后利用pandas的cut函数进行等区间分箱。如下代码,获取值A2_values ,并等数值区间分为6类为[0,1,2,3,4,5];(cut在操作时,统计了一维数组的最小、最大值,得到一个区间长度,因为需要划分6个区间)1.2 等频分箱将连续变量在[min,max]区间内,等数量地进行分箱。1.3 卡方分箱法(ChiMe..._连续性数据分箱方法

时序动作检测SSAD《Single Shot Temporal Action Detection》-程序员宅基地

文章浏览阅读6k次,点赞2次,收藏29次。温馨提示:本文仅供自己参考(勿捧杀),如有理解错误,有时间再改!时序动作分类:识别一段视频中的动作类别时序动作检测:识别一段视频中的动作类别以及动作的开始和结束时间时空动作检测:识别一段视频中的动作类别、动作的开始和结束时间,以及动作发生的空间位置(如投篮人所在的bbox)时序动作检测可以被看做是时序版本的图像目标检测,因为两者都是需要检测目标的类别,并且都需要确定目标的准确边界位置。detect by classifying时序动作检测方法:先使..._时序动作检测

经典算法之——解决全排列问题以及详解_排列问题的过程-程序员宅基地

文章浏览阅读3.4k次,点赞18次,收藏81次。回溯”指的是“状态重置”,可以理解为“恢复现场”,是在编码的过程中,是为了节约空间而使用的,而在递归或者深度优先中根据需要的场合来配合回溯法可以进一步对自己的代码进行优化。, n-1, n},方向都为向左。邻位对换法是全排列生成算法中的其中一种,它的换位是双向的,通过保存数字的“方向性”来快速得到下一个排列。最后以 3 开头的全排列为[3, 1, 2], [3, 2, 1];以 1 开头的全排列为[1, 2, 3], [1, 3, 2];以 2 开头的全排列为[2, 1, 3], [2, 3, 1];_排列问题的过程

随便推点

catkin_make 与cmake-程序员宅基地

文章浏览阅读990次。http://blog.csdn.net/zyh821351004/article/details/503884291. catkin_make 与cmake的关系 程序在cmake编译的流程: cmake指令依据你的CMakeLists.txt 文件,生成makefiles文件,make再依据此makefiles文件编译链接生成可执行文件.catkin_make是将..._catkin_make -dcmake_build_type=

基本函数依赖和候选键_5G 通信候选波形的设计和评测解决方案-程序员宅基地

文章浏览阅读336次。利用仿真技术深入分析 5G 通信系统及其波形概述虽然第四代(4G)蜂窝系统——LTE 和 LTE-Advanced——还处在部署进程中,第五代(5G)系统的研发已经开始,5G 技术愿景是“随时随地万物接入”。5G 相比 4G 的一个显著优势是, 5G 能够提供超快(接近 10 Gbps)、连贯和优质的连通性,时延很低(不超过几毫秒),可以支持新的用例和构成物联网(IoT) 的数十亿个传感器。同样重..._数学5g通讯函数

linux 编译 内核模块 头文件,linux/module.h: No such file or directory 内核模块编译过程...-程序员宅基地

文章浏览阅读1.7k次。1、缺少Linux kernel头文件To install just the headers in Ubuntu:sudo apt-get install linux-headers-$(uname -r)To install the entire Linux kernel source in Ubuntu:sudo apt-get install linux-sourceNote that yo..._linux/init.h: no such file or directory

R语言之决策树CART、C4.5算法_c4.5的决策树是怎么画的-程序员宅基地

文章浏览阅读1.6w次,点赞19次,收藏100次。决策树是以树的结构将决策或者分类过程展现出来,其目的是根据若干输入变量的值构造出一个相适应的模型,来预测输出变量的值。预测变量为离散型时,为分类树;连续型时,为回归树。R语言的调用函数rpart(),J48(),prune()_c4.5的决策树是怎么画的

从Java String实例来理解ANSI、Unicode、BMP、UTF等编码概念-程序员宅基地

文章浏览阅读159次。一、前言一切的谜都解开了!在写这篇随笔之前,我的心情只能用金田一每次破案后的这句台词来表达。其实从开始写Java代码以来,遇到过无数次乱码与转码问题,比如从文本文件读入到..._java解析ansi

图片无损放大怎么做?这几种无损放大方法很简单_博客中图片放大怎么做-程序员宅基地

文章浏览阅读173次。无损放大图片还可以帮助我们在数码摄影中获得更好的结果,因为它可以增加图像的细节和清晰度,从而使得图像在观看时更加逼真和生动。给大家分享几种图片无损放大的方法,一起来学习下吧。这是一个专业的图片编辑工具,里面拥有非常全面的图片编辑功能,我们日常的图片编辑需求基本都可以在其中得以解决。3、此外,对于放大镜的形状、大小和颜色都是可以设置的,最后设置好后将图片给保存下来就可以啦,是不是非常简单方便呢。2、图片添加进来后,可以在右上角选择放大的倍数,也可以自定义倍数来设置,大家根据自己的实际需求选择就可以了。_博客中图片放大怎么做